prisinformation
Pris per dag: SEK 1.713
Städningsavgift: 2.000 XNUMX kr engångsavgift
Minsta antal dagar: 7
Bokningen startar först den: Lördag
Deposition: SEK 1.500
Bokningen börjar/slutar endast den: Lördag
Sovrum
Sovrum 1
1 dubbelsäng
Sovrum 2
1 dubbelsäng
Sovrum 3
1 enkelsängar
Sovrum 4
1 dubbelsäng
Detaljer
Inträdesstatus: Ny
Inmatnings-ID: 34421
liststorlek: 0 m2
rum: 0
sovrum: 4
badrum: 1
Incheckning från: 14.00
Kolla in tills: 10.00
Ausstattung
Övriga funktioner
frys
Grill
Husdjur tillåtet
Internet
Kaffebryggare
kylskåp
Mikrovågsugn
Bastu
TV
tvättmaskin
varmvattenberedare
Allmänna Villkor
Rökning tillåten
Husdjur tillåtet
Parti tillåtet
Barn tillåtna
tillgänglighet
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 1.713 | 2 SEK 1.713 | 3 SEK 1.713 | 4 SEK 1.713 | 5 SEK 1.713 | 6 SEK 1.713 |
|
7 SEK 1.713 | 8 SEK 1.713 | 9 SEK 1.713 | 10 SEK 1.713 | 11 SEK 1.713 | 12 SEK 1.713 | 13 SEK 1.713 |
14 SEK 1.713 | 15 SEK 1.713 | 16 SEK 1.713 | 17 SEK 1.713 | 18 SEK 1.713 | 19 SEK 1.713 | 20 SEK 1.713 |
21 SEK 1.713 | 22 SEK 1.713 | 23 SEK 1.713 | 24 SEK 1.713 | 25 SEK 1.713 | 26 SEK 1.713 | 27 SEK 1.713 |
28 SEK 1.713 | 29 SEK 1.713 | 30 SEK 1.713 | 31 SEK 1.713 |
november 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 1.713 | 2 SEK 1.713 | 3 SEK 1.713 |
||||
4 SEK 1.713 | 5 SEK 1.713 | 6 SEK 1.713 | 7 SEK 1.713 | 8 SEK 1.713 | 9 SEK 1.713 | 10 SEK 1.713 |
11 SEK 1.713 | 12 SEK 1.713 | 13 SEK 1.713 | 14 SEK 1.713 | 15 SEK 1.713 | 16 SEK 1.713 | 17 SEK 1.713 |
18 SEK 1.713 | 19 SEK 1.713 | 20 SEK 1.713 | 21 SEK 1.713 | 22 SEK 1.713 | 23 SEK 1.713 | 24 SEK 1.713 |
25 SEK 1.713 | 26 SEK 1.713 | 27 SEK 1.713 | 28 SEK 1.713 | 29 SEK 1.713 | 30 SEK 1.713 |
över
i dag
bokad