Hus NI2, 4+2+2 personer
beskrivning
prisinformation
Pris per dag: SEK 2.999
Städavgift: 2 000 kr engångsavgift
Minsta antal dagar: 7
Bokningen börjar först den: lördag
Säkerhets inbetalning: SEK 1.000
Bokningen börjar/slutar endast den: lördag
Sovrum
Sovrum 1
1 dubbelsäng
Sovrum 2
2 enkelsängar
Sovrum 3
2 enkelsängar
Sovrum 4
2 enkelsängar
Adreassa
Land: Schweden
Detaljer
Listning Status: Special
Annons-id: 29201
Listningsstorlek: 0 m2
Rum: 0
Sovrum: 4
Badrum: 1
Incheckning från: 2pm
Kolla in tills: 10am
Ausstattung
Övriga funktioner
Precis vid vattnet
frys
Diskmaskin
Grill
Husdjur tillåtet
Kaffebryggare
Öppen spis
luftkonditionering
kylskåp
Mikrovågsugn
tvättmaskin
varmvattenberedare
Köpvillkor
Rökning tillåten
Husdjur tillåtet
Parti tillåtet
Barn tillåtna
Tillgänglighet
februari 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 2.999 |
||||||
| 2 SEK 2.999 | 3 SEK 2.999 | 4 SEK 2.999 | 5 SEK 2.999 | 6 SEK 2.999 | 7 SEK 2.999 | 8 SEK 2.999 |
| 9 SEK 2.999 | 10 SEK 2.999 | 11 SEK 2.999 | 12 SEK 2.999 | 13 SEK 2.999 | 14 SEK 2.999 | 15 SEK 2.999 |
| 16 SEK 2.999 | 17 SEK 2.999 | 18 SEK 2.999 | 19 SEK 2.999 | 20 SEK 2.999 | 21 SEK 2.999 | 22 SEK 2.999 |
| 23 SEK 2.999 | 24 SEK 2.999 | 25 SEK 2.999 | 26 SEK 2.999 | 27 SEK 2.999 | 28 SEK 2.999 |
|
mars 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 2.999 |
||||||
| 2 SEK 2.999 | 3 SEK 2.999 | 4 SEK 2.999 | 5 SEK 2.999 | 6 SEK 2.999 | 7 SEK 2.999 | 8 SEK 2.999 |
| 9 SEK 2.999 | 10 SEK 2.999 | 11 SEK 2.999 | 12 SEK 2.999 | 13 SEK 2.999 | 14 SEK 2.999 | 15 SEK 2.999 |
| 16 SEK 2.999 | 17 SEK 2.999 | 18 SEK 2.999 | 19 SEK 2.999 | 20 SEK 2.999 | 21 SEK 2.999 | 22 SEK 2.999 |
| 23 SEK 2.999 | 24 SEK 2.999 | 25 SEK 2.999 | 26 SEK 2.999 | 27 SEK 2.999 | 28 SEK 2.999 | 29 SEK 2.999 |
| 30 SEK 2.999 | 31 SEK 2.999 |
|||||
Tidigare
i dag
bokade


