prisinformation
Pris per dag: SEK 3.570
Städavgift: 2 000 kr engångsavgift
Minsta antal dagar: 7
Bokningen börjar först den: lördag
Säkerhets inbetalning: SEK 3.000
Bokningen börjar/slutar endast den: lördag
Sovrum
Sovrum 1
1 dubbelsäng
Sovrum 2
2 enkelsängar
Sovrum 3
4 enkelsängar
Detaljer
Listning Status: Special
Annons-id: 29534
Listningsstorlek: 0 m2
Rum: 0
Sovrum: 3
Badrum: 3
Incheckning från: 2pm
Kolla in tills: 10am
Ausstattung
Övriga funktioner
Precis vid vattnet
frys
Diskmaskin
Kaffebryggare
Öppen spis
kylskåp
Bastu
torktumlare
TV
tvättmaskin
Köpvillkor
Rökning tillåten
Husdjur tillåtet
Parti tillåtet
Barn tillåtna
Tillgänglighet
februari 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 3.570 |
||||||
| 2 SEK 3.570 | 3 SEK 3.570 | 4 SEK 3.570 | 5 SEK 3.570 | 6 SEK 3.570 | 7 SEK 3.570 | 8 SEK 3.570 |
| 9 SEK 3.570 | 10 SEK 3.570 | 11 SEK 3.570 | 12 SEK 3.570 | 13 SEK 3.570 | 14 SEK 3.570 | 15 SEK 3.570 |
| 16 SEK 3.570 | 17 SEK 3.570 | 18 SEK 3.570 | 19 SEK 3.570 | 20 SEK 3.570 | 21 SEK 3.570 | 22 SEK 3.570 |
| 23 SEK 3.570 | 24 SEK 3.570 | 25 SEK 3.570 | 26 SEK 3.570 | 27 SEK 3.570 | 28 SEK 3.570 |
|
mars 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 3.570 |
||||||
| 2 SEK 3.570 | 3 SEK 3.570 | 4 SEK 3.570 | 5 SEK 3.570 | 6 SEK 3.570 | 7 SEK 3.570 | 8 SEK 3.570 |
| 9 SEK 3.570 | 10 SEK 3.570 | 11 SEK 3.570 | 12 SEK 3.570 | 13 SEK 3.570 | 14 SEK 3.570 | 15 SEK 3.570 |
| 16 SEK 3.570 | 17 SEK 3.570 | 18 SEK 3.570 | 19 SEK 3.570 | 20 SEK 3.570 | 21 SEK 3.570 | 22 SEK 3.570 |
| 23 SEK 3.570 | 24 SEK 3.570 | 25 SEK 3.570 | 26 SEK 3.570 | 27 SEK 3.570 | 28 SEK 3.570 | 29 SEK 3.570 |
| 30 SEK 3.570 | 31 SEK 3.570 |
|||||
Tidigare
i dag
bokade

