Haus NI2, 4+2+2 Personen
Beschreibung
Gateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
GefrierfachGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
GeschirrspülerGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
GrillGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
Haustiere erlaubtGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KaffeemaschineGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KaminGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KlimaanlageGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KühlschrankGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
MikrowelleGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
WaschmaschineGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
WasserkocherVerfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 2.855 | 2 SEK 2.855 | 3 SEK 2.855 | 4 SEK 2.855 |
|||
5 SEK 2.855 | 6 SEK 2.855 | 7 SEK 2.855 | 8 SEK 2.855 | 9 SEK 2.855 | 10 SEK 2.855 | 11 SEK 2.855 |
12 SEK 2.855 | 13 SEK 2.855 | 14 SEK 2.855 | 15 SEK 2.855 | 16 SEK 2.855 | 17 SEK 2.855 | 18 SEK 2.855 |
19 SEK 2.855 | 20 SEK 2.855 | 21 SEK 2.855 | 22 SEK 2.855 | 23 SEK 2.855 | 24 SEK 2.855 | 25 SEK 2.855 |
26 SEK 2.855 | 27 SEK 2.855 | 28 SEK 2.855 | 29 SEK 2.855 | 30 SEK 2.855 | 31 SEK 2.855 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 2.855 |
||||||
2 SEK 2.855 | 3 SEK 2.855 | 4 SEK 2.855 | 5 SEK 2.855 | 6 SEK 2.855 | 7 SEK 2.855 | 8 SEK 2.855 |
9 SEK 2.855 | 10 SEK 2.855 | 11 SEK 2.855 | 12 SEK 2.855 | 13 SEK 2.855 | 14 SEK 2.855 | 15 SEK 2.855 |
16 SEK 2.855 | 17 SEK 2.855 | 18 SEK 2.855 | 19 SEK 2.855 | 20 SEK 2.855 | 21 SEK 2.855 | 22 SEK 2.855 |
23 SEK 2.855 | 24 SEK 2.855 | 25 SEK 2.855 | 26 SEK 2.855 | 27 SEK 2.855 | 28 SEK 2.855 | 29 SEK 2.855 |
30 SEK 2.855 |