Haus DA1, 4+1 Personen
Beschreibung
Gateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
GefrierfachGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
GrillGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
InternetGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KaffeemaschineGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KaminGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KühlschrankGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
MikrowelleGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
TVGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
WaschmaschineGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
WasserkocherVerfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 1.855 | 2 SEK 1.855 |
|||||
3 SEK 1.855 | 4 SEK 1.855 | 5 SEK 1.855 | 6 SEK 1.855 | 7 SEK 1.855 | 8 SEK 1.855 | 9 SEK 1.855 |
10 SEK 1.855 | 11 SEK 1.855 | 12 SEK 1.855 | 13 SEK 1.855 | 14 SEK 1.855 | 15 SEK 1.855 | 16 SEK 1.855 |
17 SEK 1.855 | 18 SEK 1.855 | 19 SEK 1.855 | 20 SEK 1.855 | 21 SEK 1.855 | 22 SEK 1.855 | 23 SEK 1.855 |
24 SEK 1.855 | 25 SEK 1.855 | 26 SEK 1.855 | 27 SEK 1.855 | 28 SEK 1.855 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 1.855 | 2 SEK 1.855 |
|||||
3 SEK 1.855 | 4 SEK 1.855 | 5 SEK 1.855 | 6 SEK 1.855 | 7 SEK 1.855 | 8 SEK 1.855 | 9 SEK 1.855 |
10 SEK 1.855 | 11 SEK 1.855 | 12 SEK 1.855 | 13 SEK 1.855 | 14 SEK 1.855 | 15 SEK 1.855 | 16 SEK 1.855 |
17 SEK 1.855 | 18 SEK 1.855 | 19 SEK 1.855 | 20 SEK 1.855 | 21 SEK 1.855 | 22 SEK 1.855 | 23 SEK 1.855 |
24 SEK 1.855 | 25 SEK 1.855 | 26 SEK 1.855 | 27 SEK 1.855 | 28 SEK 1.855 | 29 SEK 1.855 | 30 SEK 1.855 |
31 SEK 1.855 |