Preisinformation
Preis pro Tag: SEK 1.570
Endreinigung: SEK 1.000 einmalig
Mindestaufenthalt (Tage): 7
Anreise nur am: Samstag
Kaution: SEK 1.000
An-/Abreise nur am: Samstag
Extra options:
2 Boote: SEK 0 einmalig
3 Boote: SEK 0 einmalig
Schlafzimmer
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3
2 Einzelbetten
Adresse
Land: Schweden
Details
Objekt-Nr.: 28769
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 1
Ausstattung
Gefrierfach
Geschirrspüler
Grill
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Sauna
Toaster
TV
Waschmaschine
Wasserkocher
Weitere Ausstattung
Direkt am Wasser
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Feiern erlaubt
Kinder willkommen
Verfügbarkeit
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.570 | 2 SEK 1.570 |
|||||
| 3 SEK 1.570 | 4 SEK 1.570 | 5 SEK 1.570 | 6 SEK 1.570 | 7 SEK 1.570 | 8 SEK 1.570 | 9 SEK 1.570 |
| 10 SEK 1.570 | 11 SEK 1.570 | 12 SEK 1.570 | 13 SEK 1.570 | 14 SEK 1.570 | 15 SEK 1.570 | 16 SEK 1.570 |
| 17 SEK 1.570 | 18 SEK 1.570 | 19 SEK 1.570 | 20 SEK 1.570 | 21 SEK 1.570 | 22 SEK 1.570 | 23 SEK 1.570 |
| 24 SEK 1.570 | 25 SEK 1.570 | 26 SEK 1.570 | 27 SEK 1.570 | 28 SEK 1.570 | 29 SEK 1.570 | 30 SEK 1.570 |
| 31 SEK 1.570 |
||||||
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.570 | 2 SEK 1.570 | 3 SEK 1.570 | 4 SEK 1.570 | 5 SEK 1.570 | 6 SEK 1.570 |
|
| 7 SEK 1.570 | 8 SEK 1.570 | 9 SEK 1.570 | 10 SEK 1.570 | 11 SEK 1.570 | 12 SEK 1.570 | 13 SEK 1.570 |
| 14 SEK 1.570 | 15 SEK 1.570 | 16 SEK 1.570 | 17 SEK 1.570 | 18 SEK 1.570 | 19 SEK 1.570 | 20 SEK 1.570 |
| 21 SEK 1.570 | 22 SEK 1.570 | 23 SEK 1.570 | 24 SEK 1.570 | 25 SEK 1.570 | 26 SEK 1.570 | 27 SEK 1.570 |
| 28 SEK 1.570 | 29 SEK 1.570 | 30 SEK 1.570 |
||||
vergangen
heute
belegt









