Preisinformation
Preis pro Tag: SEK 1.570
Endreinigung: SEK 1.200 einmalig
Mindestaufenthalt (Tage): 7
Anreise nur am: Samstag
Kaution: SEK 2.000
An-/Abreise nur am: Samstag
Schlafzimmer
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten
Adresse
Land: Schweden
Details
Status: Angebot
Objekt-Nr.: 28810
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
check-in ab: 2pm
Abreise bis: 10am
Ausstattung
Weitere Ausstattung
Direkt am Wasser
Gefrierfach
Geschirrspüler
Haustiere erlaubt
Kaffeemaschine
Klimaanlage
Kühlschrank
Mikrowelle
TV
Wasserkocher
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Feiern erlaubt
Kinder willkommen
Verfügbarkeit
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.570 | 2 SEK 1.570 | 3 SEK 1.570 | 4 SEK 1.570 | 5 SEK 1.570 |
||
| 6 SEK 1.570 | 7 SEK 1.570 | 8 SEK 1.570 | 9 SEK 1.570 | 10 SEK 1.570 | 11 SEK 1.570 | 12 SEK 1.570 |
| 13 SEK 1.570 | 14 SEK 1.570 | 15 SEK 1.570 | 16 SEK 1.570 | 17 SEK 1.570 | 18 SEK 1.570 | 19 SEK 1.570 |
| 20 SEK 1.570 | 21 SEK 1.570 | 22 SEK 1.570 | 23 SEK 1.570 | 24 SEK 1.570 | 25 SEK 1.570 | 26 SEK 1.570 |
| 27 SEK 1.570 | 28 SEK 1.570 | 29 SEK 1.570 | 30 SEK 1.570 | 31 SEK 1.570 |
||
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.570 | 2 SEK 1.570 |
|||||
| 3 SEK 1.570 | 4 SEK 1.570 | 5 SEK 1.570 | 6 SEK 1.570 | 7 SEK 1.570 | 8 SEK 1.570 | 9 SEK 1.570 |
| 10 SEK 1.570 | 11 SEK 1.570 | 12 SEK 1.570 | 13 SEK 1.570 | 14 SEK 1.570 | 15 SEK 1.570 | 16 SEK 1.570 |
| 17 SEK 1.570 | 18 SEK 1.570 | 19 SEK 1.570 | 20 SEK 1.570 | 21 SEK 1.570 | 22 SEK 1.570 | 23 SEK 1.570 |
| 24 SEK 1.570 | 25 SEK 1.570 | 26 SEK 1.570 | 27 SEK 1.570 | 28 SEK 1.570 | 29 SEK 1.570 | 30 SEK 1.570 |
| 31 SEK 1.570 |
||||||
vergangen
heute
belegt









