Preisinformation
Preis pro Tag: SEK 2.999
Endreinigung: SEK 1.500 einmalig
Mindestaufenthalt (Tage): 7
Anreise nur am: Samstag
Kaution: SEK 1.000
An-/Abreise nur am: Samstag
Schlafzimmer
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 4
2 Einzelbetten
Adresse
Land: Schweden
Details
Status: Special
Objekt-Nr.: 29201
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 4
Badezimmer: 1
check-in ab: 2pm
Abreise bis: 10am
Ausstattung
Gefrierfach
Geschirrspüler
Grill
Haustiere erlaubt
Kaffeemaschine
Kamin
Klimaanlage
Kühlschrank
Mikrowelle
Waschmaschine
Wasserkocher
Weitere Ausstattung
Direkt am Wasser
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Feiern erlaubt
Kinder willkommen
Verfügbarkeit
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 2.999 | 2 SEK 2.999 |
|||||
| 3 SEK 2.999 | 4 SEK 2.999 | 5 SEK 2.999 | 6 SEK 2.999 | 7 SEK 2.999 | 8 SEK 2.999 | 9 SEK 2.999 |
| 10 SEK 2.999 | 11 SEK 2.999 | 12 SEK 2.999 | 13 SEK 2.999 | 14 SEK 2.999 | 15 SEK 2.999 | 16 SEK 2.999 |
| 17 SEK 2.999 | 18 SEK 2.999 | 19 SEK 2.999 | 20 SEK 2.999 | 21 SEK 2.999 | 22 SEK 2.999 | 23 SEK 2.999 |
| 24 SEK 2.999 | 25 SEK 2.999 | 26 SEK 2.999 | 27 SEK 2.999 | 28 SEK 2.999 | 29 SEK 2.999 | 30 SEK 2.999 |
| 31 SEK 2.999 |
||||||
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 2.999 | 2 SEK 2.999 | 3 SEK 2.999 | 4 SEK 2.999 | 5 SEK 2.999 | 6 SEK 2.999 |
|
| 7 SEK 2.999 | 8 SEK 2.999 | 9 SEK 2.999 | 10 SEK 2.999 | 11 SEK 2.999 | 12 SEK 2.999 | 13 SEK 2.999 |
| 14 SEK 2.999 | 15 SEK 2.999 | 16 SEK 2.999 | 17 SEK 2.999 | 18 SEK 2.999 | 19 SEK 2.999 | 20 SEK 2.999 |
| 21 SEK 2.999 | 22 SEK 2.999 | 23 SEK 2.999 | 24 SEK 2.999 | 25 SEK 2.999 | 26 SEK 2.999 | 27 SEK 2.999 |
| 28 SEK 2.999 | 29 SEK 2.999 | 30 SEK 2.999 |
||||
vergangen
heute
belegt








