Haus FC1-10, 6 Personen
Beschreibung
Preisinformation
Price per day: SEK 1.570
Cleaning Fee: SEK 1.000 Single Fee
Minimum no of days: 7
Booking starts only on: Saturday
Security deposit: SEK 1.000
Booking starts/ends only on: Saturday
Extra options:
2 Boote: SEK 0 Single Fee
3 Boote: SEK 0 Single Fee
Schlafzimmer
Bedroom 1
1 Doppelbett
Bedroom 2
2 Einzelbett
Bedroom 3
2 Einzelbett
Adresse
Country: Schweden
Details
Listing ID: 28769
Listing Size: 0 m2
Rooms: 0
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1
Ausstattung
Other Features
Direkt am Wasser
Gefrierfach
Geschirrspüler
Grill
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Sauna
Toaster
TV
Waschmaschine
Wasserkocher
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.570 | 2 SEK 1.570 | 3 SEK 1.570 | 4 SEK 1.570 | 5 SEK 1.570 | 6 SEK 1.570 | 7 SEK 1.570 |
| 8 SEK 1.570 | 9 SEK 1.570 | 10 SEK 1.570 | 11 SEK 1.570 | 12 SEK 1.570 | 13 SEK 1.570 | 14 SEK 1.570 |
| 15 SEK 1.570 | 16 SEK 1.570 | 17 SEK 1.570 | 18 SEK 1.570 | 19 SEK 1.570 | 20 SEK 1.570 | 21 SEK 1.570 |
| 22 SEK 1.570 | 23 SEK 1.570 | 24 SEK 1.570 | 25 SEK 1.570 | 26 SEK 1.570 | 27 SEK 1.570 | 28 SEK 1.570 |
| 29 SEK 1.570 | 30 SEK 1.570 | 31 SEK 1.570 |
||||
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.570 | 2 SEK 1.570 | 3 SEK 1.570 | 4 SEK 1.570 |
|||
| 5 SEK 1.570 | 6 SEK 1.570 | 7 SEK 1.570 | 8 SEK 1.570 | 9 SEK 1.570 | 10 SEK 1.570 | 11 SEK 1.570 |
| 12 SEK 1.570 | 13 SEK 1.570 | 14 SEK 1.570 | 15 SEK 1.570 | 16 SEK 1.570 | 17 SEK 1.570 | 18 SEK 1.570 |
| 19 SEK 1.570 | 20 SEK 1.570 | 21 SEK 1.570 | 22 SEK 1.570 | 23 SEK 1.570 | 24 SEK 1.570 | 25 SEK 1.570 |
| 26 SEK 1.570 | 27 SEK 1.570 | 28 SEK 1.570 | 29 SEK 1.570 | 30 SEK 1.570 | 31 SEK 1.570 |
|
past
today
booked


