Haus GM1, 10 Personen
Beschreibung
Gateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
GefrierfachGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
GrillGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
Haustiere erlaubtGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
InternetGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KaffeemaschineGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
KühlschrankGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
MikrowelleGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
TVGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
WaschmaschineGateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
WasserkocherVerfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 2.142 | 2 SEK 2.142 |
|||||
3 SEK 2.142 | 4 SEK 2.142 | 5 SEK 2.142 | 6 SEK 2.142 | 7 SEK 2.142 | 8 SEK 2.142 | 9 SEK 2.142 |
10 SEK 2.142 | 11 SEK 2.142 | 12 SEK 2.142 | 13 SEK 2.142 | 14 SEK 2.142 | 15 SEK 2.142 | 16 SEK 2.142 |
17 SEK 2.142 | 18 SEK 2.142 | 19 SEK 2.142 | 20 SEK 2.142 | 21 SEK 2.142 | 22 SEK 2.142 | 23 SEK 2.142 |
24 SEK 2.142 | 25 SEK 2.142 | 26 SEK 2.142 | 27 SEK 2.142 | 28 SEK 2.142 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 2.142 | 2 SEK 2.142 |
|||||
3 SEK 2.142 | 4 SEK 2.142 | 5 SEK 2.142 | 6 SEK 2.142 | 7 SEK 2.142 | 8 SEK 2.142 | 9 SEK 2.142 |
10 SEK 2.142 | 11 SEK 2.142 | 12 SEK 2.142 | 13 SEK 2.142 | 14 SEK 2.142 | 15 SEK 2.142 | 16 SEK 2.142 |
17 SEK 2.142 | 18 SEK 2.142 | 19 SEK 2.142 | 20 SEK 2.142 | 21 SEK 2.142 | 22 SEK 2.142 | 23 SEK 2.142 |
24 SEK 2.142 | 25 SEK 2.142 | 26 SEK 2.142 | 27 SEK 2.142 | 28 SEK 2.142 | 29 SEK 2.142 | 30 SEK 2.142 |
31 SEK 2.142 |