Preisinformation
Preis pro Tag: SEK 1.080
Endreinigung: SEK 1.500 einmalig
Mindestaufenthalt (Tage): 7
Anreise nur am: Samstag
Kaution: SEK 3.000
An-/Abreise nur am: Samstag
Schlafzimmer
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Adresse
Land: Schweden
Details
Status: Angebot
Objekt-Nr.: 35527
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 1
Badezimmer: 1
check-in ab: 2pm
Abreise bis: 10am
Ausstattung
Gefrierfach
Geschirrspüler
Haustiere erlaubt
Kaffeemaschine
Klimaanlage
Kühlschrank
Mikrowelle
TV
Wasserkocher
Weitere Ausstattung
Direkt am Wasser
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Feiern erlaubt
Kinder willkommen
Verfügbarkeit
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.080 | 2 SEK 1.080 | 3 SEK 1.080 | 4 SEK 1.080 | 5 SEK 1.080 | 6 SEK 1.080 |
|
| 7 SEK 1.080 | 8 SEK 1.080 | 9 SEK 1.080 | 10 SEK 1.080 | 11 SEK 1.080 | 12 SEK 1.080 | 13 SEK 1.080 |
| 14 SEK 1.080 | 15 SEK 1.080 | 16 SEK 1.080 | 17 SEK 1.080 | 18 SEK 1.080 | 19 SEK 1.080 | 20 SEK 1.080 |
| 21 SEK 1.080 | 22 SEK 1.080 | 23 SEK 1.080 | 24 SEK 1.080 | 25 SEK 1.080 | 26 SEK 1.080 | 27 SEK 1.080 |
| 28 SEK 1.080 | 29 SEK 1.080 | 30 SEK 1.080 |
||||
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.080 | 2 SEK 1.080 | 3 SEK 1.080 | 4 SEK 1.080 |
|||
| 5 SEK 1.080 | 6 SEK 1.080 | 7 SEK 1.080 | 8 SEK 1.080 | 9 SEK 1.080 | 10 SEK 1.080 | 11 SEK 1.080 |
| 12 SEK 1.080 | 13 SEK 1.080 | 14 SEK 1.080 | 15 SEK 1.080 | 16 SEK 1.080 | 17 SEK 1.080 | 18 SEK 1.080 |
| 19 SEK 1.080 | 20 SEK 1.080 | 21 SEK 1.080 | 22 SEK 1.080 | 23 SEK 1.080 | 24 SEK 1.080 | 25 SEK 1.080 |
| 26 SEK 1.080 | 27 SEK 1.080 | 28 SEK 1.080 | 29 SEK 1.080 | 30 SEK 1.080 | 31 SEK 1.080 |
|
vergangen
heute
belegt









