Haus HL1, 8 Personen
Beschreibung
     Preisinformation
                        
                
            Preis pro Tag:  SEK 2.284 
Reinigungsgebühr: SEK 2.250 Einmalige Gebühr
Mindestanzahl von Tage: 7
Kaution: SEK 2.000
                
                  Schlafzimmer
                
                    
                    
                
            
        
    
        Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2
1 Stockbett
Details 
            
                
            
        
Status des Eintrags:  Neu
Eintrag ID:  36869
Listing Größe: 0 m2
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 2
Check-in Ab: 2 pm
Check-Out Bis: 10 am
                Ausstattung
                
                    
                        
                    
                
         Other Features 
Direkt am Wasser
Gefrierfach
Geschirrspüler
Grill
Haustiere erlaubt
Kaffeemaschine
Kamin
Kühlschrank
Sauna
TV
Waschmaschine
              AGB & Bedingungen
            
            
                
            
        
  Smoking Allowed
 Pets Allowed
  Party Allowed
 Children Allowed
                Verfügbarkeit
 Oktober 2025 
            | M | D | M | D | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 2.284 | 2 SEK 2.284 | 3 SEK 2.284 | 4 SEK 2.284 | 5 SEK 2.284 | ||
| 6 SEK 2.284 | 7 SEK 2.284 | 8 SEK 2.284 | 9 SEK 2.284 | 10 SEK 2.284 | 11 SEK 2.284 | 12 SEK 2.284 | 
| 13 SEK 2.284 | 14 SEK 2.284 | 15 SEK 2.284 | 16 SEK 2.284 | 17 SEK 2.284 | 18 SEK 2.284 | 19 SEK 2.284 | 
| 20 SEK 2.284 | 21 SEK 2.284 | 22 SEK 2.284 | 23 SEK 2.284 | 24 SEK 2.284 | 25 SEK 2.284 | 26 SEK 2.284 | 
| 27 SEK 2.284 | 28 SEK 2.284 | 29 SEK 2.284 | 30 SEK 2.284 | 31 SEK 2.284 | ||
 November 2025 
            | M | D | M | D | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 2.284 | 2 SEK 2.284 | |||||
| 3 SEK 2.284 | 4 SEK 2.284 | 5 SEK 2.284 | 6 SEK 2.284 | 7 SEK 2.284 | 8 SEK 2.284 | 9 SEK 2.284 | 
| 10 SEK 2.284 | 11 SEK 2.284 | 12 SEK 2.284 | 13 SEK 2.284 | 14 SEK 2.284 | 15 SEK 2.284 | 16 SEK 2.284 | 
| 17 SEK 2.284 | 18 SEK 2.284 | 19 SEK 2.284 | 20 SEK 2.284 | 21 SEK 2.284 | 22 SEK 2.284 | 23 SEK 2.284 | 
| 24 SEK 2.284 | 25 SEK 2.284 | 26 SEK 2.284 | 27 SEK 2.284 | 28 SEK 2.284 | 29 SEK 2.284 | 30 SEK 2.284 | 
                 Vergangenheit
                  heute
                  gebucht
            
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

