Haus KL2, 4 Personen
Beschreibung
Preisinformation
Price per day: SEK 1.070
Cleaning Fee: SEK 1.000 Single Fee
Minimum no of days: 7
Booking starts only on: Saturday
Security deposit: SEK 1.000
Booking starts/ends only on: Saturday
Schlafzimmer
Bedroom 1
2 Doppelbett
Bedroom 2
2 Einzelbett
Adresse
Country: Schweden
Details
Listing ID: 29078
Listing Size: 0 m2
Rooms: 0
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Check-in Ab: 2pm
Check-Out Bis: 10am
Ausstattung
Other Features
Direkt am Wasser
Gefrierfach
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Sauna
TV
Waschmaschine
Wasserkocher
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.070 | 2 SEK 1.070 | 3 SEK 1.070 | 4 SEK 1.070 | 5 SEK 1.070 | 6 SEK 1.070 | 7 SEK 1.070 |
| 8 SEK 1.070 | 9 SEK 1.070 | 10 SEK 1.070 | 11 SEK 1.070 | 12 SEK 1.070 | 13 SEK 1.070 | 14 SEK 1.070 |
| 15 SEK 1.070 | 16 SEK 1.070 | 17 SEK 1.070 | 18 SEK 1.070 | 19 SEK 1.070 | 20 SEK 1.070 | 21 SEK 1.070 |
| 22 SEK 1.070 | 23 SEK 1.070 | 24 SEK 1.070 | 25 SEK 1.070 | 26 SEK 1.070 | 27 SEK 1.070 | 28 SEK 1.070 |
| 29 SEK 1.070 | 30 SEK 1.070 | 31 SEK 1.070 |
||||
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.070 | 2 SEK 1.070 | 3 SEK 1.070 | 4 SEK 1.070 |
|||
| 5 SEK 1.070 | 6 SEK 1.070 | 7 SEK 1.070 | 8 SEK 1.070 | 9 SEK 1.070 | 10 SEK 1.070 | 11 SEK 1.070 |
| 12 SEK 1.070 | 13 SEK 1.070 | 14 SEK 1.070 | 15 SEK 1.070 | 16 SEK 1.070 | 17 SEK 1.070 | 18 SEK 1.070 |
| 19 SEK 1.070 | 20 SEK 1.070 | 21 SEK 1.070 | 22 SEK 1.070 | 23 SEK 1.070 | 24 SEK 1.070 | 25 SEK 1.070 |
| 26 SEK 1.070 | 27 SEK 1.070 | 28 SEK 1.070 | 29 SEK 1.070 | 30 SEK 1.070 | 31 SEK 1.070 |
|
past
today
booked

