Haus UC1, 6+2 Personen
Beschreibung
     Preisinformation
                        
                
            Preis pro Tag:  SEK 1.070 
Reinigungsgebühr: SEK 1.500 Einmalige Gebühr
Mindestanzahl von Tage: 7
Die Buchung beginnt erst am: Samstag
Kaution: SEK 1.000
Die Buchung beginnt / endet erst am: Samstag
                
                  Schlafzimmer
                
                    
                    
                
            
        Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2
1 Doppelbett
Schlafzimmer 3
1 Doppelbett
2 Einzelbett
            
              Adresse
            
            
                
                    
            
        
    
        Land: Schweden
                Details 
            
                
            
        
Eintrag ID:  29461
Listing Größe: 0 m2
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Check-in Ab: 2pm
Check-Out Bis: 10am
                Ausstattung
                
                    
                        
                    
                
         Other Features 
Gefrierfach
Haustiere erlaubt
Internet
Kaffeemaschine
Klimaanlage
Kühlschrank
Mikrowelle
Trockner
TV
Waschmaschine
Wasserkocher
              AGB & Bedingungen
            
            
                
            
        
  Smoking Allowed
 Pets Allowed
  Party Allowed
 Children Allowed
                Verfügbarkeit
 Oktober 2025 
            | M | D | M | D | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.070 | 2 SEK 1.070 | 3 SEK 1.070 | 4 SEK 1.070 | 5 SEK 1.070 | ||
| 6 SEK 1.070 | 7 SEK 1.070 | 8 SEK 1.070 | 9 SEK 1.070 | 10 SEK 1.070 | 11 SEK 1.070 | 12 SEK 1.070 | 
| 13 SEK 1.070 | 14 SEK 1.070 | 15 SEK 1.070 | 16 SEK 1.070 | 17 SEK 1.070 | 18 SEK 1.070 | 19 SEK 1.070 | 
| 20 SEK 1.070 | 21 SEK 1.070 | 22 SEK 1.070 | 23 SEK 1.070 | 24 SEK 1.070 | 25 SEK 1.070 | 26 SEK 1.070 | 
| 27 SEK 1.070 | 28 SEK 1.070 | 29 SEK 1.070 | 30 SEK 1.070 | 31 SEK 1.070 | ||
 November 2025 
            | M | D | M | D | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEK 1.070 | 2 SEK 1.070 | |||||
| 3 SEK 1.070 | 4 SEK 1.070 | 5 SEK 1.070 | 6 SEK 1.070 | 7 SEK 1.070 | 8 SEK 1.070 | 9 SEK 1.070 | 
| 10 SEK 1.070 | 11 SEK 1.070 | 12 SEK 1.070 | 13 SEK 1.070 | 14 SEK 1.070 | 15 SEK 1.070 | 16 SEK 1.070 | 
| 17 SEK 1.070 | 18 SEK 1.070 | 19 SEK 1.070 | 20 SEK 1.070 | 21 SEK 1.070 | 22 SEK 1.070 | 23 SEK 1.070 | 
| 24 SEK 1.070 | 25 SEK 1.070 | 26 SEK 1.070 | 27 SEK 1.070 | 28 SEK 1.070 | 29 SEK 1.070 | 30 SEK 1.070 | 
                 Vergangenheit
                  heute
                  gebucht
            
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

